Skip to Main Content

Meadville Athletics

Meadville Area Senior High School

Menu

Meadville Athletics

Meadville Area Senior High School

Meadville Athletics

Meadville Area Senior High School

Roster.

Number Name Position Year Height Weight Player Bio
1 Isaiah Manning RB/LB Sr 6'1" 205
3 Julius Ream RB/DB Sr 5'10" 200
4 DeShawn Wofford RB/DB Sr 5'10" 160
5 Ben Collier RB/LB Jr 5'10" 165
11 Rajan Beason QB/DB Sr 5'11" 175
12 Landon Beck QB/DB So 5'9" 150
13 Miles Moreland SE/DB Sr 5'11" 170
14 Brody Beuchat TE/DE So 5'10" 165
15 Sam Burchard QB/DB Fr 5'7" 140
16 Colin Kilburn QB/DB Jr 5'11" 190
18 Bryce Smith QB/DB Fr 5'10" 125
20 Isaac Unruh SE/DB Jr 6'0" 145
21 Malachi Schweter RB/DB Fr 5'7" 135
22 Winston Heagy RB/LB So 5'6" 135
23 Chandler Edwards RB/DB So 5'4" 140
24 Nashon Ferraro RB/DB Jr 5'5" 130
25 Layne Reeher RB/DB Fr 5'8" 140
26 Jonathan Sciallo SE/LB Sr 5'10" 175
27 Max Brown RB/LB Jr 5'9" 170
28 Jontae Brown RB/DB Jr 5'10" 175
32 Drew Stewart RB/DB So 5'9" 140
34 Keveaun McCray RB/LB Fr 5'10" 150
35 KeShawn Arnold RB/DB Sr 5'10" 150
36 Kyle Lenigan RB/LB Fr 5'9" 170
37 Julius Fry SE/DB So 5'7" 140
42 Lemaro Rosado-Husband TE/DE So 6'1" 215
43 Cameron Buzzell RB/LB So 6'0" 180
44 Coleton Quail TE/DE So 5'7" 145
45 Hayden Parks RB/DB So 5'11" 165
46 Dominic Foote TE/DE Fr 5'10" 180
47 Ray Rodriguez TE/DE Fr 5'9" 170
48 Kaiden West TE/DE Jr 6'2" 230
49 Aryan Cotterman RB/LB So 6'1" 185
50 Jacob Martin C/DT Sr 5'10" 230
51 Tom Pollard C/DE So 5'9" 200
52 Travis Mason G/DE So 5'11" 200
53 Mike Grasso G/LB Sr 5'8" 185
54 Robert Bailey C/DE Fr 5'9" 150
55 Parker Lord G/DE So 5'10" 190
57 Hayden Grove C/DE Sr 5'11" 170
58 Destin Beck G/LB Sr 5'11" 190
62 Jamie Clevenger G/DT Fr 5'8" 220
66 Isaac Whistler T/NT Sr 5'11" 255
68 Nick Yount T/DT Fr 6'0" 200
70 Logan Hawn G/DE So 5'10" 185
72 William Paczkoskie T/DE Sr 6'2" 235
73 Ian McCauley T/DT Jr 6'4" 285
75 Clayton Hope T/DT Fr 5'8" 225
76 Matt Eidbo T/DT Fr 5'10" 220
77 Nathan Panchura T/DT Jr 6'4" 260
78 Shay Redding T/DT So 5'9" 240
80 Chaz Chambers SE/DB Fr 5'9" 145
81 Austin Chess SE/DB So 5'8" 155
83 Tyler Amory TE/DE Sr 6'2" 195
84 Trevor McKeirnan SE/DB So 6'1" 150
89 Isaac Chatman SE/DB So 5'9" 145

Skip Spirit Shop Ad
https://meadvilleathletics.org