Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(A) | vs Harbor Creek HS | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | vs Girard HS | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(A) | vs Oil City Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | vs Greenville Junior/Senior HS | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(A) | vs Grove City Area HS | . | ||||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | vs Sharon | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(A) | vs Mercyhurst Preparatory School | UPMC Park | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(A) | vs Slippery Rock Area HS | . | ||||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | vs Hickory HS | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(A) | vs Franklin Area HS | . | ||||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | vs Conneaut Area Senior HS | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | vs Oil City Senior HS | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(A) | vs Greenville Junior/Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | vs Grove City Area HS | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(A) | vs Sharon | . | ||||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | vs Slippery Rock Area HS | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | vs McDowell | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(A) | vs Hickory HS | . | ||||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(A) | vs Conneaut Area Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . | |||
(H) | Practice | Eldred Glen | . |
https://meadvilleathletics.org